Операции на теле
Код услуги | Наименование *В прайсе указана стоимость только операции, дополнительно оплачивается анестезия, медикаменты, пребывание в стационаре. | Цена |
А16.30.058 | Лифтинг внутренних отделов бедер | 85800 р. |
А16.30.058 | Лифтинг бедер (наружной, внутренней, передней, задней поверхности) 1 зона | 726000 р. |
А16.30.058 | Лифтинг ягодиц | 118000 р. |
А16.30.058 | Лифтинг плеч, подмышечных, паховых зон, голень (1зона) | 72600 р. |
А16.30.028 | Миниабдоминопластика (без восстановления мышечного корсета) | 66000р. |
А16.30.028 | Абдоминопластика 1ктегория | 92400р. |
А16.30.028 | Абдоминопластика 2 категория | 118800р. |
А16.30.028 | Абдоминопластика 3 категория | 171600р. |
А16.30.028 | Коррекция пупка | 39600р. |
А16.30.004.001 | Устранение грыжи белой линии живота | 39600р. |
А16.30.002 | Устранение пупочной грыжи | 39600р. |
А16.30.004.003 | Устранение послеоперационной вентральной грыжи | 79200р. |
А16.30.028.002 | Устранение послеоперационной вентральной грыжи в сочетании с абдоминопластикой | 158400р. |
А16.01.031 | Коррекция рубца до 10 см. | 26400р. |
А16.01.031 | Коррекция рубца более 10см. | 39600 р. |
А16.24.004 | Декомпрессия срединного нерва | 33000 р. |
А16.24.004 | Декомпрессия срединного нерва эдоскоп. | 46200 р. |
А16.01.018 | Удаление новобразования | 9300р. |
VASER
Код услуги | Наименование | Цена |
А16.01.034.066 | Vaser — Ассистенция (SMAS — лифтинг) | 39600 p. |
А16.01.034.066 | Vaser — Ассистенция (Cheek-лифтинг) | 39600 р. |
А16.01.034.066 | Vaser- Липосакция подбородочной области | 60000 р. |
А16.01.034.066 | Vaser — Липосакция подбородочной области в составе липокускульптуры (обработка более трех зон) | 39600 р. |
А16.01.034.066 | Vaser — Липосакция передней поверхности шеи | 39600 р. |
А16.01.034.066 | Vaser — Липосакция шейно-воротниковой зоны 1 категория | 39600 р. |
А16.01.034.066 | Vaser — Липосакция шейно-воротниковой зоны 2 категория | 70000 р. |
А16.01.034.066 | Vaser — Липосакция внутренней поверхности плеч | 92000 р. |
А16.01.034.066 | Vaser — Липосакция рук с прорисовкой мышц | 66000 р. |
А16.01.034.066 | Vaser — Липоскульптура рук (прорисовка мышц в сочетании с липофилингом плеч) | 120000 р. |
А16.01.034.066 | Vaser — Липосакция подмышечных областей | 60000 р. |
А16.01.034.066 | Vaser — Липосакция области добавочной молочной железы | 66000 р. |
А16.01.034.066 | Vaser — Липосакция области добавочной молочной железы в составе липоскульптуры (обработка более трех зон) | 39600 р. |
А16.01.034.066 | Vaser — Липосакция области грудных мышц с элементами прорисовки | 120000 р. |
А16.01.034.066 | Vaser — Липосакция области живота 1 категория | 198000 р. |
А16.01.034.066 | Vaser — Липосакция области живота 2 категория |
236000 p. |
А16.01.034.066 | Vaser — Липосакция области живота 3 категория |
284000 p. |
А16.01.034.066 | Vaser — Липосакция области живота с прорисовкой мышечного слоя 1 категория |
251000 р. |
А16.01.034.066 | Vaser — Липосакция области живота с прорисовкой мышечного слоя 2 категория |
330000
p. |
А16.01.034.066 | Vaser — Липосакция лонной области | 39600 р. |
А16.01.034.066 | Vaser — Липосакция поясничной области и средней трети спины | 132000 р. |
А16.01.034.066 | Vaser — Комплекс «Спина под «Ключ»» | 260000 р. |
А16.01.034.066 | Vaser — Комплекс «Спортивная спина» (прорисовка мышц спины) 1 категория |
120000 р. |
А16.01.034.066 | Vaser — Комплекс «Спортивная спина» прорисовка мышц спины) 2 категория |
155000 р. |
А16.01.034.066 | Vaser — Липосакция ягодиц | 75000 р. |
А16.01.034.066 | Vaser — Комплекс «Бедра 360 с» 1категория | 197000 р. |
А16.01.034.066 | Vaser — Комплекс «Бедра 360 с» 2 категория | 279000 р. |
А16.01.034.066 | Vaser — Липосакция наружной поверхности бедра | 66000 р. |
А16.01.034.066 | Vaser — Липосакция внутренней поверхности бедра | 84000 р. |
А16.01.034.066 | Vaser — Липосакция передней поверхности бедра | 66000 р. |
А16.01.034.066 | Vaser — Липосакция задней поверхности бедра | 66000 р. |
А16.01.034.066 | Vaser — Липосакция областей коленей | 100000 р. |
А16.01.034.066 | Vaser – Липосакция голеней | 75000 р. |
А16.01.034.066 | Vaser — Липосакция проблемной зоны 20*20 1 зона изолированная | 50000 р. |
А16.01.034.066 | Vaser — Липосакция проблемной зоны 20*20 в составе липоскульптуры (обработка более трех зон) | 39600 р. |
А16.01.034.066 | Vaser – Коррекция проблемных зон (повторные корректирующие операции после оперативных вмешательст в ВК) | 53760 р. |
А16.01.034.066 | Vaser – Коррекция проблемных зон (повторные корректирующие операции после оперативных вмешательств в иных клиниках) 20*20 1 зона | 39600 р. |
А16.01.034.066 | Vaser — Коррекция проблемных зон (повторные корректирующие операции после оперативных вмешательств в иных клиниках) 20*20 в сочетании с липофилингом 1 зона | 68500 р. |
VASER ЛИПОФИЛИНГ | ||
А16.01.034.066 | Vaser — Липофилинг верхней губы | 45000 р. |
А16.01.034.066 | Vaser — Липофилинг средней трети лица | 45000 р. |
Vaser-Липофилинг подглазничной области | 45000 р. | |
А16.01.034.066 | Vaser-Липофилинг кистей рук | 83000 р. |
А16.01.034.066 | Vaser-Липофилинг кистей рук в составе липослульптуры(обработка более трех зон) | 62000р. |
А16.01.034.066 | Vaser-Липофилинг ягодиц 1 категория | 118800р. |
А16.01.034.066 | Vaser-Липофилинг ягодиц 2 категория | 158000р. |
А16.01.034.066 | Vaser-Липофилинг ягодиц в составе липосльптуры(обработка более трех зон) | 79200р. |
А16.01.034.066 | Vaser-Липофилинг области молочных желез | 158400р. |
А16.01.034.066 | Vaser-Липофилинг области молочных желез в составе липоскульптуры(обработка более трех зон) | 792000р. |
А16.01.034.066 | Vaser-Корекция втянутого рубца с липофилингом | 57000р. |
МАМОПЛАСТИКА (ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗАХ)
Код услуги | Наименование | Цена |
А16.20.085 | Аугментация | 120000 руб. |
А16.20.032 | Удаления имплантов | 10000 руб. |
А16.20.032 | Удаления имплантов с последующей аугментацией | 40000 руб. |
А16.20.085 | Подтяжка молочных желез | 130000 руб. |
А16.30.026 | Редукционная маммопластика 1к | 140000 руб. |
А16.20.086 | Редукционная маммопластика 2к | 160000 руб. |
А16.20.049.002 | Установка экспандера | 55500 руб. |
А16.30.026 | Замена экспандера на имплант | 66000 руб. |
А16.20.086 | Коррекция сосков- ареолярных комплексов или рубцов после маммопластики | 33000 руб. |
А16.20.086 | Удаление добавочных долей молочных желез 1 ст | 33000 руб. |
А16.20.086 | Удаление добавочных долей молочных желез 2 ст | 55000 руб. |
А16.20.086.001 | Коррекция втянутых сосков | 20000 руб. |
Прайс
Импланты АРИОН (Франция)
№ | Наименование | Цена за пару | |||
1 | низкий | LP | |||
2 | Круглые форма | средний | HP | t\mt | 69000 |
3 | высокий | XP | |||
4 | средний | AN | t\mt | 76000 | |
5 | Анатомическая форма | высокий | A2X-AX | ||
6 | экстра-высокий | A2XS-A2XH | t | 90000 |